ブラウザの戻るボタンで前のページへ戻ります。
小麦粉の重さ | ソフトメンA | ソフトメンB(個包装) | ゆでめん(個包装) | 生めん | ホットラーメン(個包装) | 生ラーメン | 中華蒸しめんA | 中華蒸しめんB | パスタ(個包装) |
60g | 37.10 | 36.40 | 37.10 | 44.00 | |||||
70g | 38.40 | 37.50 | 38.40 | 46.40 | |||||
80g | 39.70 | 38.80 | 39.70 | 48.90 | |||||
90g | 41.40 | 40.30 | 41.40 | 51.70 | |||||
100g | 42.00 | 42.60 | 41.90 | 34.30 | 43.10 | 35.50 | 43.10 | 39.90 | 54.00 |
110g | 43.90 | 44.50 | 45.90 | 56.40 | |||||
120g | 45.10 | 47.60 | 49.10 | 58.70 | |||||
担当工場 | めん割当表 |
ここに出ていないめんを食べている子供さんもいらっしゃると思います。そのめんは次のどちらかです。
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp