ブラウザの戻るボタンで前のページへ戻ります。
物資名 | 価格(円) | |
精米 | 精米(10kg) | 3090 |
無洗米(10kg) | 3290 |
規格 | 米飯価格(円) | アルファ化米(加工賃のみ) | |
飯缶方式 | 50g | 42.70 | 36.30 |
60g | 45.80 | 〃 | |
70g | 48.90 | 〃 | |
80g | 52.00 | 〃 | |
90g | 55.10 | 〃 | |
100g | 58.20 | 〃 | |
110g | 61.20 | 〃 | |
120g | 64.30 | 〃 | |
130g | 67.40 | 〃 | |
一食方式 | 70g | 58.20 | 45.60 |
80g | 61.30 | 〃 | |
90g | 64.40 | 〃 | |
100g | 67.50 | 〃 | |
110g | 70.50 | 〃 | |
120g | 73.60 | 〃 | |
130g | 76.70 | 〃 |
ここに出ていない米飯を食べている子供さんもいらっしゃると思います。その米飯は次のどちらかです。
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp