ブラウザの戻るボタンで前のページへ戻ります。
| 物資名 | 価格(円) | |
| 精米 | 精米(10kg) | 2850 | 
| 無洗米(10kg) | 3040 | 
| 規格 | 米飯価格 | アルファ化米(加工賃のみ) | |
| 飯缶方式 | 50g | 41.50 | 36.30 | 
| 60g | 44.40 | 〃 | |
| 70g | 47.20 | 〃 | |
| 80g | 50.10 | 〃 | |
| 90g | 52.90 | 〃 | |
| 100g | 55.80 | 〃 | |
| 110g | 58.60 | 〃 | |
| 120g | 61.50 | 〃 | |
| 130g | 64.30 | 〃 | |
| 一食方式 | 70g | 56.50 | 45.60 | 
| 80g | 59.40 | 〃 | |
| 90g | 62.20 | 〃 | |
| 100g | 65.10 | 〃 | |
| 110g | 67.90 | 〃 | |
| 120g | 70.80 | 〃 | |
| 130g | 73.60 | 〃 | 
ここに出ていない米飯を食べている子供さんもいらっしゃると思います。その米飯は次のどちらかです。
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp