ブラウザの戻るボタンで前のページへ戻ります。
物資名 | 価格(円) | |
精米 | 精米(10kg) | 2750 |
無洗米(10kg) | 2940 |
規格 | 米飯価格 | アルファ化米(加工賃のみ) | |
飯缶方式 | 50g | 41.00 | 36.30 |
60g | 43.80 | 〃 | |
70g | 46.50 | 〃 | |
80g | 49.30 | 〃 | |
90g | 52.00 | 〃 | |
100g | 54.80 | 〃 | |
110g | 57.50 | 〃 | |
120g | 60.30 | 〃 | |
130g | 63.00 | 〃 | |
一食方式 | 70g | 55.80 | 45.60 |
80g | 58.60 | 〃 | |
90g | 61.30 | 〃 | |
100g | 64.10 | 〃 | |
110g | 66.80 | 〃 | |
120g | 69.60 | 〃 | |
130g | 72.30 | 〃 |
ここに出ていない米飯を食べている子供さんもいらっしゃると思います。その米飯は次のどちらかです。
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp