ブラウザの戻るボタンで前のページへ戻ります。
物資名 | 価格(円) | |
精米 | 精米(10kg) | 2950 |
無洗米(10kg) | 3150 |
規格 | 米飯価格 | (強化米入り) | アルファ化米(加工賃のみ) | |
飯缶方式 | 50g | 42.00 | 42.20 | 36.30 |
60g | 45.00 | 45.20 | 〃 | |
70g | 47.90 | 48.10 | 〃 | |
80g | 50.90 | 51.10 | 〃 | |
90g | 53.80 | 54.10 | 〃 | |
100g | 56.80 | 57.10 | 〃 | |
110g | 59.70 | 60.10 | 〃 | |
120g | 62.70 | 63.10 | 〃 | |
130g | 65.60 | 66.00 | 〃 | |
一食方式 | 70g | 57.20 | 57.40 | 45.60 |
80g | 60.20 | 60.40 | 〃 | |
90g | 63.10 | 63.40 | 〃 | |
100g | 66.10 | 66.40 | 〃 | |
110g | 69.00 | 69.40 | 〃 | |
120g | 72.00 | 72.40 | 〃 | |
130g | 74.90 | 75.30 | 〃 |
ここに出ていない米飯を食べている子供さんもいらっしゃると思います。その米飯は次のどちらかです。
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp