(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 339801 神奈川県産 大根葉 500g袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 500/500 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 545 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(神奈川) | ||
検査項目 | |||
殺菌方法 | |||
2024/07/22(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | |||
添加物 | |||
かながわけんさんだいこんは カナガワケンサンダイコンハ | |||
特徴 | 三浦半島産、1p幅にカット。たっぷりの水で戻すと約2〜3倍の重量になります。 | ||
調理法 | |||
商品備考 | 実測値 現在庫:500g×370袋 賞味2024.6.14 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 266 | リン mg | |
水分 g | 4.1 | 鉄 mg | 5.3 |
たんぱく質 g | 10.3 | 亜鉛 mg | 1.2 |
脂質 g | 1.6 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 52.7 | カロテン ug | |
灰分 g | 31.3 | レチノール当量 ug | |
ナトリウム mg | 10000 | VB1 mg | |
カリウム mg | VB2 mg | 0.41 | |
カルシウム mg | 740 | VC mg | 68 |
マグネシウム mg | 100 | 食物繊維 g | 13.7 |
食塩相当量 g | 27.94 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp