(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 338801 ほしえぬ国産大豆(クラッシュタイプ) 1s袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
包装材 | パウチ:PP、PA 外箱:段ボール | ||
賞味期限 日 | 360 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本 | ||
検査項目 | その他(無菌試験) | ||
殺菌方法 | |||
2024/07/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 大豆 ※コンタミ無 | ||
添加物 | なし | ||
ほしえぬこくさんだいず(くらっしゅたいぷ) ホシエヌコクサンダイズ(クラッシュタイプ) | |||
特徴 | 国産大豆を八つ割にカットし、加熱した商品です。ひき肉の代わり、刻んだ野菜と合わせる等、さまざまなメニューに簡単にご使用いただけます。 | ||
調理法 | そのままご使用いただけます。 | ||
商品備考 | 7訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 176 | リン mg | 190 |
水分 g | 65.3 | 鉄 mg | 2.2 |
たんぱく質 g | 14.8 | 亜鉛 mg | 1.9 |
脂質 g | 9.8 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 8.4 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 1.7 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | 40 | VB1 mg | 0.17 |
カリウム mg | 529 | VB2 mg | 0.08 |
カルシウム mg | 79 | VC mg | 0 |
マグネシウム mg | 100 | 食物繊維 g | 6.6 |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp