(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 337801 金時豆(ドライパック) 1s袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
包装材 | @ベセーラ13μm/ONY15μm/CCP50μm Aダンボール | ||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(北海道) | ||
検査項目 | 一般生菌 耐熱性菌 | ||
殺菌方法 | 熱水スプレー式静置殺菌 | ||
2024/06/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 無 ※コンタミ無 | ||
添加物 | なし | ||
きんときまめ キントキマメ | |||
特徴 | 一粒あたり≒1.42g 赤褐色の鮮やかな色調の金時豆 | ||
調理法 | 開封後、そのままスープやサラダなど各種料理の素材としてご使用頂けます。 | ||
商品備考 | 八訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 127 | リン mg | 140 |
水分 g | 63.6 | 鉄 mg | 2 |
たんぱく質 g | 9.3 | 亜鉛 mg | 1 |
脂質 g | 1.2 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 24.5 | カロテン ug | |
灰分 g | 1.4 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | Tr | VB1 mg | 0.22 |
カリウム mg | 410 | VB2 mg | 0.07 |
カルシウム mg | 62 | VC mg | Tr |
マグネシウム mg | 46 | 食物繊維 g | 13.6 |
食塩相当量 g | 0 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp