(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 332101 細切り昆布(ドライ) 500g | ||
製品重量/製品総重量 g | 500/520 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | |||
検査項目 | |||
殺菌方法 | |||
2024/07/22(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 無 | ||
添加物 | |||
ほそぎりこんぶどらい ホソギリコンブドライ | |||
特徴 | 日高細切り昆布を1o×20mmに切った商品です。 | ||
調理法 | たっぷりの水で15分程度戻します。よく水気を切ってから、お使いください。 水戻し後 約5〜6倍 | ||
商品備考 | 厳選した昆布を食べやすいサイズにカットしてあります。に昆布や佃煮の原料としてご利用ください。 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 193 | リン mg | 189 |
水分 g | 25 | 鉄 mg | 4.2 |
たんぱく質 g | 6.3 | 亜鉛 mg | 1 |
脂質 g | 1.5 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 53.6 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 13.6 | レチノール当量 ug | 189 |
ナトリウム mg | 2477 | VB1 mg | 0.33 |
カリウム mg | 2643 | VB2 mg | 0.49 |
カルシウム mg | 462 | VC mg | 8 |
マグネシウム mg | 553 | 食物繊維 g | 28.7 |
食塩相当量 g | 6.2 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp