(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 330102 アルファベットマカロニ 500g袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 500/510 | ||
包装材 | 個装:ポリエチレン袋 外装:ダンボール | ||
賞味期限 日 | 1095 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(カナダ他) | ||
検査項目 | 一般生菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | なし | ||
2024/07/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 小麦 ※コンタミ無 | ||
添加物 | なし | ||
あるふぁべっとまかろに アルファベットマカロニ | |||
特徴 | デュラム小麦のセモリナを100%使用した、アルファベットの形をしたマカロニです。1個当たりの重さは約0.06gです。ゆでた後は7mmぐらいになります。 | ||
調理法 | 標準茹で時間 8分 | ||
商品備考 | 8訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 347 | リン mg | 130 |
水分 g | 11.3 | 鉄 mg | 1.4 |
たんぱく質 g | 12.9 | 亜鉛 mg | 1.5 |
脂質 g | 1.8 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 73.1 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.8 | レチノール当量 ug | 9 |
ナトリウム mg | 1 | VB1 mg | 0.19 |
カリウム mg | 200 | VB2 mg | 0.06 |
カルシウム mg | 18 | VC mg | 0 |
マグネシウム mg | 55 | 食物繊維 g | 5.4 |
食塩相当量 g | 0 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp