(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 256901 冷凍県産レモンピューレ 1kg袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 730 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 日本(神奈川) | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 O-157 | ||
殺菌方法 | |||
2021/10/07(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | なし | ||
添加物 | |||
けんさんれもんぴゅーれ ケンサンレモンピューレ | |||
特徴 | 神奈川県産レモンを皮ごと加工したもので、適度な苦みを含みます。 | ||
調理法 | 流水解凍してご使用ください。一度解凍したものは再び凍結しないでください。解凍後はお早めにご使用下さい。 | ||
商品備考 | サンプル:入札以外のところは出せません。 小田原市産のレモンを使用しています。 発注先:9487 全農神奈川県本部管理部プロジェクト推進課 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 58 | リン mg | 15 |
水分 g | 85.6 | 鉄 mg | 0.2 |
たんぱく質 g | 0.7 | 亜鉛 mg | 0.1 |
脂質 g | 0.4 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 12.8 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.6 | レチノール当量 ug | 2 |
ナトリウム mg | 3 | VB1 mg | 0.07 |
カリウム mg | 130 | VB2 mg | 0.07 |
カルシウム mg | 67 | VC mg | 100 |
マグネシウム mg | 11 | 食物繊維 g | 4.9 |
食塩相当量 g | 0.008 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp