(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
| 
 | 
    コード/商品名/規格 | 241001 湘南ゴールドジャム 15g | |
| 製品重量/製品総重量 g | 15/16.5 | ||
| 包装材 | |||
| 賞味期限 日 | 180 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 神奈川 | ||
| 検査項目 | |||
| 殺菌方法 | |||
| 2025/07/29(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | 無 ※コンタミ無 | ||
| 添加物 | ペクチン(ゲル化剤) クエン酸(酸味料) クエン酸Na(ph調整剤) | ||
| しょうなんごーるどじゃむ ショウナンゴールドジャム | |||
| 特徴 | 神奈川県産湘南ゴールド使用 1個あたり(風袋込み)15.5g サイズ37×118×7(mm) | ||
| 調理法 | そのままパンに塗ってお召し上がりください。 | ||
| 商品備考 | 稀に茶褐色の物が混入している場合がありますが、これは原料の湘南ゴールドピューレ由来の物です。袋に注意喚起あり。 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 205 | リン mg | 3 | 
| 水分 g | 47 | 鉄 mg | 0 | 
| たんぱく質 g | 0.2 | 亜鉛 mg | 0 | 
| 脂質 g | 0.1 | レチノール ug | 0 | 
| 炭水化物 g | 52.6 | カロテン ug | |
| 灰分 g | 0.1 | レチノール当量 ug | 15 | 
| ナトリウム mg | 46 | VB1 mg | 0.02 | 
| カリウム mg | 30 | VB2 mg | 0.01 | 
| カルシウム mg | 5 | VC mg | 7 | 
| マグネシウム mg | 2 | 食物繊維 g | 0.7 | 
| 食塩相当量 g | 0.1 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp