(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
|
|
コード/商品名/規格 | 239901 厚木産津久井在来大豆 1s | |
| 製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
| 包装材 | |||
| 賞味期限 日 | 0 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | |||
| 殺菌方法 | |||
| 2025/08/08(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | 大豆 ※コンタミ無 | ||
| 添加物 | |||
| あつぎさんつくいざいらいだいず アツギサンツクイザイライダイズ | |||
| 特徴 | 一般の大豆に比べてタンパク質の含有量が高く、低カロリーで糖度が高い大豆です。 | ||
| 調理法 | |||
| 商品備考 | 八訂 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 372 | リン mg | 490 |
| 水分 g | 12.4 | 鉄 mg | 6.8 |
| たんぱく質 g | 33.8 | 亜鉛 mg | 3.1 |
| 脂質 g | 19.7 | レチノール ug | 0 |
| 炭水化物 g | 29.5 | カロテン ug | 0 |
| 灰分 g | 4.7 | レチノール当量 ug | 1 |
| ナトリウム mg | 1 | VB1 mg | 0.71 |
| カリウム mg | 1900 | VB2 mg | 0.26 |
| カルシウム mg | 180 | VC mg | 3 |
| マグネシウム mg | 220 | 食物繊維 g | 21.5 |
| 食塩相当量 g | 0 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp