(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 238001 だし昆布 500g袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 500/500 | ||
包装材 | @個包装:ポリ袋(ポリプロピレン) A外箱:ダンボール | ||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(北海道) | ||
検査項目 | 一般生菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | 殺菌なし | ||
2024/07/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | なし ※コンタミ無し | ||
添加物 | なし | ||
だしこんぶ ダシコンブ | |||
特徴 | だし汁の出やすいように長さ約17pにカットしました。 | ||
調理法 | 水1?に対し10g〜20gを目安に使用してください。水から入れ、沸騰直前に引き上げて下さい。 | ||
商品備考 | 8訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 235 | リン mg | 230 |
水分 g | 9.2 | 鉄 mg | 5.1 |
たんぱく質 g | 7.7 | 亜鉛 mg | 1.3 |
脂質 g | 1.9 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 64.7 | カロテン ug | |
灰分 g | 16.5 | レチノール当量 ug | 230 |
ナトリウム mg | 3000 | VB1 mg | 0.4 |
カリウム mg | 3200 | VB2 mg | 0.6 |
カルシウム mg | 560 | VC mg | 10 |
マグネシウム mg | 670 | 食物繊維 g | 34.8 |
食塩相当量 g | 7.6 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp