(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
|
|
コード/商品名/規格 | 237003 ヨーグルトレーズン 9g | |
| 製品重量/製品総重量 g | 9/9 | ||
| 包装材 | @OPP/VM-PET/LLDPEAコートボールB段ボール | ||
| 賞味期限 日 | 180 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 黄色ブドウ球菌 サルモネラ O-157 | ||
| 殺菌方法 | |||
| 2025/09/02(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | 大豆 乳 ※コンタミ有(卵 小麦 落花生 エビ クルミ 鶏肉 豚肉 マカダミアナッツ カシューナッツ ごま アーモンド) | ||
| 添加物 | ピロリン酸第二鉄(強化剤) 植物レシチン(乳化剤)シェラック(光沢剤)クエン酸(酸味料)香料製剤(香料)葉酸(強化剤) | ||
| よーぐるとれーずん ヨーグルトレーズン | |||
| 特徴 | 1袋(9g)で1日分の鉄&葉酸が摂取できるヨーグルトレーズン。 | ||
| 調理法 | デザートとしてそのままお召し上がりください。 | ||
| 商品備考 | |||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 480 | リン mg | 144 |
| 水分 g | 5.7 | 鉄 mg | 72.2 |
| たんぱく質 g | 4.6 | 亜鉛 mg | 0.8 |
| 脂質 g | 21.7 | レチノール ug | 0 |
| 炭水化物 g | 66.5 | カロテン ug | 0 |
| 灰分 g | 1.5 | レチノール当量 ug | 26 |
| ナトリウム mg | 46 | VB1 mg | 0.14 |
| カリウム mg | 471 | VB2 mg | 0.18 |
| カルシウム mg | 122 | VC mg | 0 |
| マグネシウム mg | 42 | 食物繊維 g | 3.3 |
| 食塩相当量 g | 0.1 | ||
Copyright(c) 2004-2026 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp