(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 214702 国産トマトケチャップ 1kg袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
包装材 | ポリプロピレン ナイロン ベセーラ | ||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 岐阜・愛知 | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | |||
2022/03/15(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | ※コンタミ有(乳、オレンジ、大豆、もも、りんご) | ||
添加物 | クエン酸(酸味料) | ||
こくさんとまとけちゃっぷ コクサントマトケチャップ | |||
特徴 | |||
調理法 | |||
商品備考 | 八訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 104 | リン mg | 35 |
水分 g | 66 | 鉄 mg | 0.5 |
たんぱく質 g | 1.6 | 亜鉛 mg | 0.2 |
脂質 g | 0.2 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 27.6 | カロテン ug | |
灰分 g | 3.9 | レチノール当量 ug | 43 |
ナトリウム mg | 1200 | VB1 mg | 0.06 |
カリウム mg | 380 | VB2 mg | 0.04 |
カルシウム mg | 16 | VC mg | 8 |
マグネシウム mg | 18 | 食物繊維 g | 1.7 |
食塩相当量 g | 3.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp