(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
| 
 | 
    コード/商品名/規格 | 212402 杏仁豆腐缶詰(SSK) 1号缶 | |
| 製品重量/製品総重量 g | 2000/3000 | ||
| 包装材 | 缶(ブリキ) 段ボール | ||
| 賞味期限 日 | 750 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 その他 | ||
| 殺菌方法 | 低温回転殺菌 | ||
| 2025/04/17(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | 乳 大豆 ※コンタミ無 | ||
| 添加物 | 酸味料(クエン酸 クエン酸三ナトリウムj) 増粘多糖類(ローカストビーンガム キサンタンガム) 香料 甘味料(スクラロース) 乳化剤 メタリン酸Na(製造用剤) | ||
| あんにんどうふSSK アンニンドウフSSK | |||
| 特徴 | |||
| 調理法 | 開けてそのまま召し上がれます。冷やすと一層美味しく召し上げれます。フルーツ缶や季節の果実と合わせてご利用ください。 | ||
| 商品備考 | 白くて柔らかい食感のひし形カットした杏仁豆腐です。 実測値 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 77 | リン mg | 0 | 
| 水分 g | 81.6 | 鉄 mg | 0 | 
| たんぱく質 g | 0 | 亜鉛 mg | 0 | 
| 脂質 g | 0.7 | レチノール ug | 0 | 
| 炭水化物 g | 17.6 | カロテン ug | 0 | 
| 灰分 g | 0.6 | レチノール当量 ug | 3 | 
| ナトリウム mg | 22 | VB1 mg | 0 | 
| カリウム mg | 0 | VB2 mg | 0 | 
| カルシウム mg | 0 | VC mg | 0 | 
| マグネシウム mg | 0 | 食物繊維 g | 0 | 
| 食塩相当量 g | 0.1 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp