(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 203101 国産カットトマト(レトルト) 3kg袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 3000/3000 | ||
包装材 | @アルミパウチA段ボール | ||
賞味期限 日 | 1095 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(愛知、岐阜、北海道) | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | |||
2024/06/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | なし ※コンタミ有(もも) | ||
添加物 | クエン酸 | ||
こくさんかっととまと コクサンカットトマト | |||
特徴 | 産地にこだわり、厳しく選別した安心・安全な商品です。 | ||
調理法 | 煮込み料理やパスタソース等にご利用ください。 | ||
商品備考 | 種について:天候や土壌条件、追熟等により、種が黒くなる事があります。健康被害はありません。 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 18 | リン mg | 23 |
水分 g | 93.6 | 鉄 mg | 0.4 |
たんぱく質 g | 0.8 | 亜鉛 mg | 0.1 |
脂質 g | 0.2 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 4.2 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 1.2 | レチノール当量 ug | 38 |
ナトリウム mg | 54 | VB1 mg | 0.05 |
カリウム mg | 249 | VB2 mg | 0.03 |
カルシウム mg | 8 | VC mg | 8 |
マグネシウム mg | 11 | 食物繊維 g | 1 |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp