(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 202701 クリームコーン缶(タイ産) 天狗 1号缶 | ||
製品重量/製品総重量 g | 0/2960 | ||
包装材 | ブリキ缶 | ||
賞味期限 日 | 1095 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | タイ | ||
検査項目 | 一般細菌 その他 | ||
殺菌方法 | |||
2024/05/07(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 無 ※コンタミ無 | ||
添加物 | |||
くりーむこーんかんたいさんてんぐ クリームコーンカンタイサンテング | |||
特徴 | とうもろこしを潰してクリーム状にしたものと、粒状のとうもろこしを混ぜてあります。 | ||
調理法 | 開缶後、そのまま各種料理の素材として幅広くご使用いただけます。 | ||
商品備考 | 八訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 47 | リン mg | 42 |
水分 g | 87.7 | 鉄 mg | 0.3 |
たんぱく質 g | 1.5 | 亜鉛 mg | 0.4 |
脂質 g | 0.7 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 9.3 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 0.8 | レチノール当量 ug | 2 |
ナトリウム mg | 190 | VB1 mg | 0.06 |
カリウム mg | 124 | VB2 mg | 0.04 |
カルシウム mg | 2 | VC mg | 3 |
マグネシウム mg | 16 | 食物繊維 g | 1.2 |
食塩相当量 g | 0.5 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp