(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
| 
 | 
    コード/商品名/規格 | 202601 ホールコーン缶(タイ産) 天狗 V1号缶 | |
| 製品重量/製品総重量 g | 1850/2125 | ||
| 包装材 | ブリキ缶 | ||
| 賞味期限 日 | 1095 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | タイ | ||
| 検査項目 | 一般細菌 その他 | ||
| 殺菌方法 | |||
| 2025/09/19(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | 無 ※コンタミ無 | ||
| 添加物 | |||
| ほーるこーんかんたいさんてんぐ ホールコーンカンタイサンテング | |||
| 特徴 | 粒状とうもろこしの水煮 | ||
| 調理法 | サラダやスープ等の料理に供することができる | ||
| 商品備考 | 八訂 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 78 | リン mg | 40 | 
| 水分 g | 78.4 | 鉄 mg | 0.4 | 
| たんぱく質 g | 2.3 | 亜鉛 mg | 0.6 | 
| 脂質 g | 0.5 | レチノール ug | |
| 炭水化物 g | 17.8 | カロテン ug | |
| 灰分 g | 1 | レチノール当量 ug | 5 | 
| ナトリウム mg | 210 | VB1 mg | 0.03 | 
| カリウム mg | 130 | VB2 mg | 0.05 | 
| カルシウム mg | 2 | VC mg | 2 | 
| マグネシウム mg | 13 | 食物繊維 g | 3.3 | 
| 食塩相当量 g | 0.5 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp