(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
|
コード/商品名/規格 | 200302 クリームコーン缶詰(国産) 1号缶 | |
製品重量/製品総重量 g | 3000/3000 | ||
包装材 | @ブリキ缶 Aダンボール | ||
賞味期限 日 | 1095 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(北海道) | ||
検査項目 | 一般生菌 耐熱性菌 恒温試験 細菌試験 | ||
殺菌方法 | 熱水式回転殺菌(122℃17分間) | ||
2025/08/26(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | なし ※コンタミ無し | ||
添加物 | なし | ||
くりーむこーんかんづめこくさん クリームコーンカンヅメコクサン | |||
特徴 | とうもろこしを潰してクリーム状にしたものと粒状のとうもろこしを混ぜてあります。 | ||
調理法 | 調理を施し、コーンスープ等にして頂くと美味しく召し上がれます。 | ||
商品備考 | 八訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 95 | リン mg | 100 |
水分 g | 75.2 | 鉄 mg | 0.8 |
たんぱく質 g | 3.5 | 亜鉛 mg | 1 |
脂質 g | 1.7 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 18.5 | カロテン ug | |
灰分 g | 1.1 | レチノール当量 ug | 4 |
ナトリウム mg | 137 | VB1 mg | 0.12 |
カリウム mg | 289 | VB2 mg | 0.1 |
カルシウム mg | 5 | VC mg | 6 |
マグネシウム mg | 38 | 食物繊維 g | 3.1 |
食塩相当量 g | 0.5 |
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp