(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
| 
 | 
    コード/商品名/規格 | 191602 ミックスドフルーツ缶詰 1号缶 | |
| 製品重量/製品総重量 g | 1880/3000 | ||
| 包装材 | ブリキ 段ボール | ||
| 賞味期限 日 | 1095 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | 一般生菌数 大腸菌群 カビ・酵母 | ||
| 殺菌方法 | |||
| 2025/08/26(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | もも りんご ※コンタミ無 | ||
| 添加物 | 酸味料(クエン酸) | ||
| みっくすどふるーつかんづめ ミックスドフルーツカンヅメ | |||
| 特徴 | 国産フルーツ4種(黄桃、白桃、りんご、みかん)をダイスカットしシロップ漬けにしました。 | ||
| 調理法 | シロップ漬けですので缶を開けてそのままご利用頂けます。 | ||
| 商品備考 | 八訂 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 83 | リン mg | 9 | 
| 水分 g | 77.6 | 鉄 mg | 0.1 | 
| たんぱく質 g | 0.2 | 亜鉛 mg | 0 | 
| 脂質 g | 0.1 | レチノール ug | |
| 炭水化物 g | 21.8 | カロテン ug | |
| 灰分 g | 0.2 | レチノール当量 ug | 6 | 
| ナトリウム mg | 1 | VB1 mg | 0.01 | 
| カリウム mg | 94 | VB2 mg | 0.01 | 
| カルシウム mg | 3 | VC mg | 4 | 
| マグネシウム mg | 3 | 食物繊維 g | 0.6 | 
| 食塩相当量 g | 0 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp