(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 191501 スペイン産みかん缶詰 1号缶 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1500/2650 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 1095 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | スペイン | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 カビ、酵母 pH brix | ||
殺菌方法 | |||
2024/06/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 無 ※コンタミ無 | ||
添加物 | |||
すぺいんさんみかんかんづめ スペインサンミカンカンヅメ | |||
特徴 | スペイン産のみかんのシラップ漬け。そのままフルーツやサラダに供することができます。色:黄橙色。白濁防止剤未添加のため、注液が白濁する場合があります。硬さ:適度な硬さ。形状:全果粒。風味:温州みかん特有の風味を有し、異味異臭を呈しない。 | ||
調理法 | そのまま使用 | ||
商品備考 | 八訂 スペイン産のみかん缶は酵素や添加物を入れていないのでシロップが濁ることがあるが問題はない。国産のみかん缶は濁らないように酵素(ヘスペリジナーゼ)が入っている。中国産は添加物(メチルセルロース)が使用されている。 八訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 63 | リン mg | 8 |
水分 g | 83.8 | 鉄 mg | 0.4 |
たんぱく質 g | 0.5 | 亜鉛 mg | 0.1 |
脂質 g | 0.1 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 15.3 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.3 | レチノール当量 ug | 34 |
ナトリウム mg | 4 | VB1 mg | 0.05 |
カリウム mg | 75 | VB2 mg | 0.02 |
カルシウム mg | 8 | VC mg | 15 |
マグネシウム mg | 7 | 食物繊維 g | 0.5 |
食塩相当量 g | 0 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp