(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 171901 神奈川県産アイスミルク 60ml | ||
製品重量/製品総重量 g | 0/0 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 0 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | |||
検査項目 | |||
殺菌方法 | |||
2024/03/07(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 乳 ※コンタミ有(卵 そば 大豆 もも バナナ ごま) | ||
添加物 | |||
かながわけんさんあいすみるく カナガワケンサンアイスミルク | |||
特徴 | 1個あたり60ml、53g 商品サイズ7cm×7cm×3cm | ||
調理法 | |||
商品備考 | 実測値 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 146 | リン mg | 100 |
水分 g | 69.4 | 鉄 mg | Tr |
たんぱく質 g | 3.7 | 亜鉛 mg | 0.4 |
脂質 g | 5.2 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 21 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 0.7 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | 43 | VB1 mg | 0.04 |
カリウム mg | 180 | VB2 mg | 0.17 |
カルシウム mg | 120 | VC mg | 0 |
マグネシウム mg | 11 | 食物繊維 g | 0 |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp