(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 170505 QBBサラダチーズ8 1kg袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1000/1020 | ||
包装材 | ナイロン/ポリエチレン | ||
賞味期限 日 | 180 | ||
保存方法 | 冷蔵 | ||
原産国 | 日本(原料:オーストラリア他) | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | |||
2024/04/11(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 乳 | ||
添加物 | リン酸ナトリウム(乳化) | ||
さらだちーず サラダチーズ | |||
特徴 | 耐熱性が高めのダイスカットチーズ。チーズパンに使用しています。 | ||
調理法 | |||
商品備考 | |||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 342 | リン mg | 940 |
水分 g | 43.2 | 鉄 mg | 0.4 |
たんぱく質 g | 21.9 | 亜鉛 mg | 3.2 |
脂質 g | 27 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 2.9 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 5 | レチノール当量 ug | 335 |
ナトリウム mg | 1070 | VB1 mg | 0.02 |
カリウム mg | 64 | VB2 mg | 0.39 |
カルシウム mg | 730 | VC mg | 0 |
マグネシウム mg | 24 | 食物繊維 g | 0 |
食塩相当量 g | 2.72 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp