(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 155101 豆乳麦芽コーヒー 200ml×18本 | ||
製品重量/製品総重量 g | 204/215 | ||
包装材 | @紙パック(ポリエチレン/アルミ箔/紙) Aダンボール | ||
賞味期限 日 | 121 | ||
保存方法 | 常温 | ||
原産国 | 日本(カナダ、タイ、オーストラリア、日本他) | ||
検査項目 | 一般生菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | 滅菌 | ||
2024/06/26(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 大豆 ※コンタミ無 | ||
添加物 | カラメル色素 香料 乳化カルシウム 乳化剤 糊料(カラギナン) | ||
とうにゅうばくがこーひーきぶん トウニュウバクガコーヒーキブン | |||
特徴 | 生豆を丹念にローストし抽出した「コーヒー」と「麦芽エキス」をおいしくブレンドしました。 | ||
調理法 | そのままお飲みください。(冷蔵納品です) | ||
商品備考 | <1本あたりの栄養成分 熱量136kcal たんぱく質5.4g 脂質5.6g 炭水化物15.8g ナトリウム79mg カリウム260mg カルシウム48mg マグネシウム30mg> | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 63 | リン mg | |
水分 g | 0 | 鉄 mg | |
たんぱく質 g | 2.4 | 亜鉛 mg | |
脂質 g | 2.6 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 7.8 | カロテン ug | |
灰分 g | レチノール当量 ug | ||
ナトリウム mg | VB1 mg | 0 | |
カリウム mg | 124 | VB2 mg | 0 |
カルシウム mg | VC mg | 0 | |
マグネシウム mg | 食物繊維 g | 0.3 | |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp