(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 146201 国産ぶどうゼリー 40g | ||
製品重量/製品総重量 g | 40/40 | ||
包装材 | カップ(紙) フタ(紙) 内袋(ポリエチレン) 段ボール(紙) | ||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 日本 | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 その他 | ||
殺菌方法 | |||
2024/04/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 無 ※コンタミ無 | ||
添加物 | トレハロース(製造用剤) ローカスとビーンガム、ジェランガム、キサンタンガム(ゲル化剤) クエン酸(酸味料) 香料(着香) ピロリン酸第二鉄(強化剤) | ||
ぶどうぜりーゆにゅうげんりょう ブドウゼリーユニュウゲンリョウ | |||
特徴 | ぶどうの風味のひろがる、国産ぶどう果汁を配合したゼリーです。 | ||
調理法 | 自然解凍してお早めにお召し上がりください。 | ||
商品備考 | 七訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 89 | リン mg | 8 |
水分 g | 71.6 | 鉄 mg | 2.7 |
たんぱく質 g | 0.3 | 亜鉛 mg | 0 |
脂質 g | 0.3 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 27.7 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.1 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | 25 | VB1 mg | 0.02 |
カリウム mg | 19 | VB2 mg | 0 |
カルシウム mg | 4 | VC mg | 0 |
マグネシウム mg | 7 | 食物繊維 g | 6.7 |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp