(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 145701 グリーンアスパラカット 500g袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 500/500 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 730 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 北海道 | ||
検査項目 | |||
殺菌方法 | |||
2022/03/14(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | なし | ||
添加物 | |||
ぐりーんあすぱらかっと グリーンアスパラカット | |||
特徴 | 北海道産の原料を使用しています。タンパク質、炭水化物(食物繊維を含む)が多く、アミノ酸成分も含まれており、湯通しすると甘い旨みが出ます。約5pにカット | ||
調理法 | 冷凍のまま加熱・調理をしてください。一度解凍されますと風味が落ちます。 | ||
商品備考 | 2019年9月より販売 八訂 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 25 | リン mg | 61 |
水分 g | 92 | 鉄 mg | 0.6 |
たんぱく質 g | 2.6 | 亜鉛 mg | 0.6 |
脂質 g | 0.1 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 4.6 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.7 | レチノール当量 ug | 30 |
ナトリウム mg | 2 | VB1 mg | 0.14 |
カリウム mg | 260 | VB2 mg | 0.14 |
カルシウム mg | 19 | VC mg | 16 |
マグネシウム mg | 12 | 食物繊維 g | 2.1 |
食塩相当量 g | 0 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp