(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 143801 冷凍国産ブロッコリー 500g袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 500/500 | ||
包装材 | @袋:ポリエチレンA段ボール:クラフト紙 | ||
賞味期限 日 | 730 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 北海道 | ||
検査項目 | 一般細菌 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | |||
2019/03/07(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | |||
添加物 | |||
れいとうこくさんぶろっこりー レイトウコクサンブロッコリー | |||
特徴 | 北海道産の原料を使用しています。ビタミンCが豊富で食物繊維も多い緑黄色野菜です。 カロテン類なども多く、バランスよく含まれています。 | ||
調理法 | 冷凍のまま加熱・調理してください。一度解凍されますと風味が落ちます。 | ||
商品備考 | 在庫:170袋(2020.6.15現在)。賞味期限は2021年 新物は、7月2週目から 2019年度5月〜7月分納品は、NB商品になります。マークが違うだけで中身は変わりません。 仕入れ価格 カセー:519円 石井:680円 2019年製造:割当1300kg |
||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 27 | リン mg | 66 |
水分 g | 91.3 | 鉄 mg | 0.7 |
たんぱく質 g | 3.5 | 亜鉛 mg | 0.3 |
脂質 g | 0.4 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 4.3 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.5 | レチノール当量 ug | 64 |
ナトリウム mg | 14 | VB1 mg | 0.06 |
カリウム mg | 180 | VB2 mg | 0.09 |
カルシウム mg | 33 | VC mg | 54 |
マグネシウム mg | 17 | 食物繊維 g | 3.7 |
食塩相当量 g | 0 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp