(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 139501 国産りんごゼリー 40g | ||
製品重量/製品総重量 g | 40/40 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 日本 | ||
検査項目 | |||
殺菌方法 | |||
2024/04/10(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | りんご ※コンタミ無 | ||
添加物 | ジェランガム、ローカストビーンガム、キサンタンガム クエン酸(酸味料) りんご香料 ピロリン酸第二鉄(強化剤) | ||
こくさんりんごぜりー コクサンリンゴゼリー | |||
特徴 | |||
調理法 | 自然解凍してお早めにお召し上がりください。 | ||
商品備考 | 七訂 食物繊維と鉄が強化されている 横須賀市・横浜市・川崎市は常時販売可能 横須賀市一斉使用のみ | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 86 | リン mg | 9 |
水分 g | 73.4 | 鉄 mg | 2.5 |
たんぱく質 g | 0.1 | 亜鉛 mg | 0 |
脂質 g | 0.2 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 26.1 | カロテン ug | 0 |
灰分 g | 0.2 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | 30 | VB1 mg | 0 |
カリウム mg | 88 | VB2 mg | 0 |
カルシウム mg | 2 | VC mg | 1 |
マグネシウム mg | 3 | 食物繊維 g | 5.3 |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp