(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 139401 北海道産星形ポテト 1kg袋 | ||
製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
包装材 | |||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 日本(北海道、カナダ) | ||
検査項目 | 一般細菌・大腸菌群・サルモネラ・ブドウ球菌 | ||
殺菌方法 | ブランチング工程:約90℃ 約4分 フライ工程:約180℃ 約1分 | ||
2022/04/01(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 大豆 ※コンタミ無 | ||
添加物 | |||
ほしがたぽてと ホシガタポテト | |||
特徴 | 北海道産ポテトでつくった、かわいい星の形をしたひとくちサイズのハッシュポテトです。約100個/袋 | ||
調理法 | 油で揚げる場合は凍ったままのポテトを160〜170℃の油で表面がきつね色になるまで揚げてください。目安時間は約2分半です。 | ||
商品備考 | 八訂 北海道産ポテトでつくった、かわいい星の形をしたひとくちサイズのハッシュポテトです。約100個/袋 | ||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 146 | リン mg | 29 |
水分 g | 72.4 | 鉄 mg | 0.5 |
たんぱく質 g | 1.6 | 亜鉛 mg | 0.2 |
脂質 g | 9.2 | レチノール ug | 0 |
炭水化物 g | 15.5 | カロテン ug | |
灰分 g | 1.3 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | 270 | VB1 mg | 0.06 |
カリウム mg | 306 | VB2 mg | 0.03 |
カルシウム mg | 4 | VC mg | 16 |
マグネシウム mg | 15 | 食物繊維 g | 2.8 |
食塩相当量 g | 0.7 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp