(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
コード/商品名/規格 | 135702 ココアムース 40g | ||
製品重量/製品総重量 g | 40/45 | ||
包装材 | @カップ(ポリエチレン) Aトップフィルム(ポリエチレン) Bダンボール | ||
賞味期限 日 | 365 | ||
保存方法 | 冷凍 | ||
原産国 | 日本(日本、加、米、タイ、豪他) | ||
検査項目 | 一般生菌数 大腸菌群 | ||
殺菌方法 | 充填後すぐに凍結のため殺菌しておりません。 | ||
2021/04/07(データ更新日) | |||
原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
特定原材料 | 乳 大豆 ※コンタミ無 | ||
添加物 | 乳化剤(レシチン、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル) 安定剤(メタリン酸Na、グァーガム、カラギナン、ジェランガム) 香料 pH調整剤 着色料(カロチン色素) ゲル化剤(カラギーナン、カロブビーンガム) 香料(ココアフレーバー) | ||
ここあむーす ココアムース | |||
特徴 | 生クリームをたっぷり使用し、まろやかでコクのあるデザートに仕上がっています。普通のムースとは一味違う食感をお楽しみ下さい。 | ||
調理法 | 自然解凍後、冷たいうちにお召し上がり下さい。気温によって解凍時間を調整してください。 | ||
商品備考 | |||
規格備考 | |||
栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
エネルギー kcal | 189 | リン mg | 41 |
水分 g | 62.3 | 鉄 mg | 0.3 |
たんぱく質 g | 1.8 | 亜鉛 mg | 0.2 |
脂質 g | 8.8 | レチノール ug | |
炭水化物 g | 26.4 | カロテン ug | |
灰分 g | 0.7 | レチノール当量 ug | 0 |
ナトリウム mg | 36 | VB1 mg | 0.01 |
カリウム mg | 102 | VB2 mg | 0.05 |
カルシウム mg | 35 | VC mg | 0 |
マグネシウム mg | 11 | 食物繊維 g | 0.8 |
食塩相当量 g | 0.1 |
Copyright(c) 2004-2024 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp