(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
| 
 | 
    コード/商品名/規格 | 135412 冷凍 ストロベリーゼリー 60g | |
| 製品重量/製品総重量 g | 60/65 | ||
| 包装材 | |||
| 賞味期限 日 | 365 | ||
| 保存方法 | 冷凍 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | 一般生菌 大腸菌群 | ||
| 殺菌方法 | 充填後すぐに凍結のため殺菌しておりません。 | ||
| 2025/07/30(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | なし ※コンタミ無 | ||
| 添加物 | ゲル化剤(増粘多糖類:カラギーナン、ローカストビーンガム、グァーガム、ペクチン、塩化カリウム、ぶどう糖)、凝固促進( クエン酸、クエン酸Na)、香料(ストロベリーフレーバー) | ||
| すとろべりーぜりー ストロベリーゼリー | |||
| 特徴 | 新鮮ないちごの果汁をたっぷりと使用したゼリーです。 | ||
| 調理法 | 自然解凍後、冷たいうちにお召し上がり下さい。気温によって解凍時間を調整してください。 | ||
| 商品備考 | 八訂 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 100 | リン mg | 3 | 
| 水分 g | 73.8 | 鉄 mg | 0.1 | 
| たんぱく質 g | 0 | 亜鉛 mg | 0 | 
| 脂質 g | 0 | レチノール ug | |
| 炭水化物 g | 25.9 | カロテン ug | |
| 灰分 g | 0.2 | レチノール当量 ug | 1 | 
| ナトリウム mg | 66 | VB1 mg | 0 | 
| カリウム mg | 32 | VB2 mg | 0 | 
| カルシウム mg | 6 | VC mg | 2 | 
| マグネシウム mg | 0 | 食物繊維 g | 0.2 | 
| 食塩相当量 g | 0.2 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp