(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
|
|
コード/商品名/規格 | 060301 精米 1kg | |
| 製品重量/製品総重量 g | 10000/10100 | ||
| 包装材 | |||
| 賞味期限 日 | 45 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | |||
| 殺菌方法 | |||
| 2025/04/23(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | |||
| 添加物 | なし | ||
| せいまい セイマイ | |||
| 特徴 | 県産米終了後は、県産米と他県産米のブレンド米となります。 | ||
| 調理法 | |||
| 商品備考 | |||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 358 | リン mg | 95 |
| 水分 g | 14.9 | 鉄 mg | 0.8 |
| たんぱく質 g | 6.1 | 亜鉛 mg | 1.4 |
| 脂質 g | 0.9 | レチノール ug | -0 |
| 炭水化物 g | 77.6 | カロテン ug | 0 |
| 灰分 g | 0.4 | レチノール当量 ug | -0 |
| ナトリウム mg | 1 | VB1 mg | 0.08 |
| カリウム mg | 89 | VB2 mg | 0.02 |
| カルシウム mg | 5 | VC mg | -0 |
| マグネシウム mg | 23 | 食物繊維 g | 0.5 |
| 食塩相当量 g | 0 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp